ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ И ЛЕЧЕНИЕМ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 4511 | 4511 | 4511 | 2706 | 4511 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 4709 | 4709 | 4709 | 2825 | 4709 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 4907 | 4907 | 4907 | 2944 | 4907 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 5693 | 5693 | 5693 | 3416 | 5693 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 4907 | 4907 | 4907 | 2944 | 4907 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 4511 | 4511 | 4511 | 2706 | 4511 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 4118 | 4118 | 4118 | 2471 | 4118 | 0 |
31.12 - 23.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ И ЛЕЧЕНИЕМ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 2228 | 2228 | 2228 | 1337 | 2228 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 4034 | 4034 | 4034 | 2421 | 4034 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 4393 | 4393 | 4393 | 2636 | 4393 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 4876 | 4876 | 4876 | 2925 | 4876 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 4393 | 4393 | 4393 | 2636 | 4393 | 0 |
01.10 - 31.12.2023 | 2228 | 2228 | 2228 | 1337 | 2228 | 0 |
01.01 - 23.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ И ЛЕЧЕНИЕМ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 4121 | 4121 | 4121 | 2473 | 4121 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 4727 | 4727 | 4727 | 2836 | 4727 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 5030 | 5030 | 5030 | 3018 | 5030 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 5637 | 5637 | 5637 | 3382 | 5637 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 5030 | 5030 | 5030 | 3018 | 5030 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 4121 | 4121 | 4121 | 2473 | 4121 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 3515 | 3515 | 3515 | 2109 | 3515 | 0 |
31.12 - 23.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ И ЛЕЧЕНИЕМ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 2228 | 2228 | 2228 | 1337 | 2228 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 4034 | 4034 | 4034 | 2421 | 4034 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 4393 | 4393 | 4393 | 2636 | 4393 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 4876 | 4876 | 4876 | 2925 | 4876 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 4393 | 4393 | 4393 | 2636 | 4393 | 0 |
01.10 - 31.12.2023 | 2228 | 2228 | 2228 | 1337 | 2228 | 0 |
01.01 - 23.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ И ЛЕЧЕНИЕМ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 4480 | 4480 | 4480 | 2688 | 4480 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 5080 | 5080 | 5080 | 3048 | 5080 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 5383 | 5383 | 5383 | 3230 | 5383 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 6299 | 6299 | 6299 | 3779 | 6299 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 5383 | 5383 | 5383 | 3230 | 5383 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 4480 | 4480 | 4480 | 2688 | 4480 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 3867 | 3867 | 3867 | 2320 | 3867 | 0 |
31.12 - 23.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ И ЛЕЧЕНИЕМ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 2562 | 2562 | 2562 | 1537 | 2562 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 3292 | 3292 | 3292 | 1975 | 3292 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3651 | 3651 | 3651 | 2190 | 3651 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 4133 | 4133 | 4133 | 2480 | 4133 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 3651 | 3651 | 3651 | 2190 | 3651 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 2562 | 2562 | 2562 | 1537 | 2562 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 2438 | 2438 | 2438 | 1463 | 2438 | 0 |
31.12 - 23.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ И ЛЕЧЕНИЕМ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 3805 | 3805 | 3805 | 3805 | 3805 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3965 | 3965 | 3965 | 3965 | 3965 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 3965 | 3965 | 3965 | 3965 | 3965 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 3328 | 3328 | 3328 | 3328 | 3328 | 0 |
01.01 - 23.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ И ЛЕЧЕНИЕМ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 4105 | 4105 | 4105 | 4105 | 4105 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 0 |
01.01 - 23.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ И ЛЕЧЕНИЕМ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 4065 | 4065 | 4065 | 4065 | 4065 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 4555 | 4555 | 4555 | 4555 | 4555 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 4065 | 4065 | 4065 | 4065 | 4065 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 0 |
01.01 - 23.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ И ЛЕЧЕНИЕМ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 3940 | 3940 | 3940 | 3940 | 3940 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 0 |
01.10 - 31.12.2023 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 |
01.01 - 23.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ И ЛЕЧЕНИЕМ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 0 |
01.01 - 23.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ БЕЗ ПИТАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 3211 | 3211 | 3211 | 1927 | 3211 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 3409 | 3409 | 3409 | 2046 | 3409 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3607 | 3607 | 3607 | 2164 | 3607 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 4393 | 4393 | 4393 | 2636 | 4393 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 3607 | 3607 | 3607 | 2164 | 3607 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3211 | 3211 | 3211 | 1927 | 3211 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 2818 | 2818 | 2818 | 1691 | 2818 | 0 |
31.12 - 23.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ БЕЗ ПИТАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05.2023 | 2735 | 2735 | 2735 | 1641 | 2735 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3094 | 3094 | 3094 | 1856 | 3094 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 3576 | 3576 | 3576 | 2146 | 3576 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 3094 | 3094 | 3094 | 1856 | 3094 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ БЕЗ ПИТАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 2822 | 2822 | 2822 | 1693 | 2822 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 3428 | 3428 | 3428 | 2057 | 3428 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3731 | 3731 | 3731 | 2239 | 3731 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 4337 | 4337 | 4337 | 2602 | 4337 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 3731 | 3731 | 3731 | 2239 | 3731 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 2822 | 2822 | 2822 | 1693 | 2822 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 2215 | 2215 | 2215 | 1329 | 2215 | 0 |
31.12 - 23.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ БЕЗ ПИТАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 2005 | 2005 | 2005 | 1203 | 2005 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 2735 | 2735 | 2735 | 1641 | 2735 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3094 | 3094 | 3094 | 1856 | 3094 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 3576 | 3576 | 3576 | 2146 | 3576 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 3094 | 3094 | 3094 | 1856 | 3094 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 2005 | 2005 | 2005 | 1203 | 2005 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 1881 | 1881 | 1881 | 1129 | 1881 | 0 |
31.12 - 23.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ БЕЗ ПИТАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 3174 | 3174 | 3174 | 1905 | 3174 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 3781 | 3781 | 3781 | 2268 | 3781 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 4084 | 4084 | 4084 | 2450 | 4084 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 3000 | 5000 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 4084 | 4084 | 4084 | 2450 | 4084 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3174 | 3174 | 3174 | 1905 | 3174 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 2568 | 2568 | 2568 | 1541 | 2568 | 0 |
31.12 - 23.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ БЕЗ ПИТАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05.2023 | 1992 | 1992 | 1992 | 1195 | 1992 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 2351 | 2351 | 2351 | 1411 | 2351 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 2834 | 2834 | 2834 | 1700 | 2834 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 2351 | 2351 | 2351 | 1411 | 2351 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 1262 | 1262 | 1262 | 757 | 1262 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 1139 | 1139 | 1139 | 683 | 1139 | 0 |
31.12 - 23.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 30.04.2023 | 1262 | 1262 | 1262 | 757 | 1262 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ БЕЗ ПИТАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05.2023 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 2278 | 2278 | 2278 | 2278 | 2278 | 0 |
01.01 - 23.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 30.04.2023 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ БЕЗ ПИТАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05.2023 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 2565 | 2565 | 2565 | 2565 | 2565 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 0 |
01.01 - 23.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 30.04.2023 | 2565 | 2565 | 2565 | 2565 | 2565 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ БЕЗ ПИТАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05.2023 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3015 | 3015 | 3015 | 3015 | 3015 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 3505 | 3505 | 3505 | 3505 | 3505 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 3015 | 3015 | 3015 | 3015 | 3015 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 0 |
01.01 - 23.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 30.04.2023 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ БЕЗ ПИТАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05.2023 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 0 |
01.01 - 23.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 30.04.2023 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ БЕЗ ПИТАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05.2023 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 0 |
01.01 - 23.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 30.04.2023 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ЗАВТРАКОМ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 3412 | 3412 | 3412 | 2047 | 3412 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 3610 | 3610 | 3610 | 2166 | 3610 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3808 | 3808 | 3808 | 2285 | 3808 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 4594 | 4594 | 4594 | 2757 | 4594 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 3808 | 3808 | 3808 | 2285 | 3808 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3412 | 3412 | 3412 | 2047 | 3412 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 3016 | 3016 | 3016 | 1810 | 3016 | 0 |
31.12 - 23.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ЗАВТРАКОМ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05.2023 | 2933 | 2933 | 2933 | 1760 | 2933 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3292 | 3292 | 3292 | 1975 | 3292 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 3774 | 3774 | 3774 | 2265 | 3774 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 3292 | 3292 | 3292 | 1975 | 3292 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ЗАВТРАКОМ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 3020 | 3020 | 3020 | 1812 | 3020 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 3626 | 3626 | 3626 | 2176 | 3626 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3929 | 3929 | 3929 | 2357 | 3929 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 4535 | 4535 | 4535 | 2721 | 4535 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 3929 | 3929 | 3929 | 2357 | 3929 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3020 | 3020 | 3020 | 1812 | 3020 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 2413 | 2413 | 2413 | 1448 | 2413 | 0 |
31.12 - 23.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ЗАВТРАКОМ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 2203 | 2203 | 2203 | 1322 | 2203 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 2933 | 2933 | 2933 | 1760 | 2933 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3292 | 3292 | 3292 | 1975 | 3292 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 3774 | 3774 | 3774 | 2265 | 3774 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 3292 | 3292 | 3292 | 1975 | 3292 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 2203 | 2203 | 2203 | 1322 | 2203 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 2079 | 2079 | 2079 | 1247 | 2079 | 0 |
31.12 - 23.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ЗАВТРАКОМ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 30.04.2023 | 3378 | 3378 | 3378 | 2027 | 3378 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 3985 | 3985 | 3985 | 2391 | 3985 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 4282 | 4282 | 4282 | 2569 | 4282 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 5198 | 5198 | 5198 | 3119 | 5198 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 4282 | 4282 | 4282 | 2569 | 4282 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 3378 | 3378 | 3378 | 2027 | 3378 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 2772 | 2772 | 2772 | 1663 | 2772 | 0 |
31.12 - 23.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ЗАВТРАКОМ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05.2023 | 2190 | 2190 | 2190 | 1314 | 2190 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 2549 | 2549 | 2549 | 1530 | 2549 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 3032 | 3032 | 3032 | 1819 | 3032 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 2549 | 2549 | 2549 | 1530 | 2549 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 1460 | 1460 | 1460 | 876 | 1460 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 1337 | 1337 | 1337 | 802 | 1337 | 0 |
31.12 - 23.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 30.04.2023 | 1460 | 1460 | 1460 | 876 | 1460 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ЗАВТРАКОМ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05.2023 | 2918 | 2918 | 2918 | 2918 | 2918 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3078 | 3078 | 3078 | 3078 | 3078 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 3713 | 3713 | 3713 | 3713 | 3713 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 3078 | 3078 | 3078 | 3078 | 3078 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 2758 | 2758 | 2758 | 2758 | 2758 | 0 |
