ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ И ЛЕЧЕНИЕМ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 4118 | 4118 | 4118 | 2313 | 4118 | 0 |
01.02 - 28.02.2023 | 4118 | 4118 | 4118 | 2471 | 4118 | 0 |
01.03 - 30.04.2023 | 4511 | 4511 | 4511 | 2706 | 4511 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 4709 | 4709 | 4709 | 2825 | 4709 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 4907 | 4907 | 4907 | 2944 | 4907 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 5693 | 5693 | 5693 | 3416 | 5693 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 4907 | 4907 | 4907 | 2944 | 4907 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 4511 | 4511 | 4511 | 2706 | 4511 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 4118 | 4118 | 4118 | 2471 | 4118 | 0 |
31.12 - 23.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ И ЛЕЧЕНИЕМ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 3180 | 3180 | 3180 | 1786 | 3180 | 0 |
01.02 - 30.04.2023 | 2228 | 2228 | 2228 | 1337 | 2228 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 4034 | 4034 | 4034 | 2421 | 4034 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 4393 | 4393 | 4393 | 2636 | 4393 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 4876 | 4876 | 4876 | 2925 | 4876 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 4393 | 4393 | 4393 | 2636 | 4393 | 0 |
01.10 - 31.12.2023 | 2228 | 2228 | 2228 | 1337 | 2228 | 0 |
01.01 - 23.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ И ЛЕЧЕНИЕМ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 3515 | 3515 | 3515 | 1974 | 3515 | 0 |
01.02 - 28.02.2023 | 3515 | 3515 | 3515 | 2109 | 3515 | 0 |
01.03 - 30.04.2023 | 4121 | 4121 | 4121 | 2473 | 4121 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 4727 | 4727 | 4727 | 2836 | 4727 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 5030 | 5030 | 5030 | 3018 | 5030 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 5637 | 5637 | 5637 | 3382 | 5637 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 5030 | 5030 | 5030 | 3018 | 5030 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 4121 | 4121 | 4121 | 2473 | 4121 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 3515 | 3515 | 3515 | 2109 | 3515 | 0 |
31.12 - 23.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ И ЛЕЧЕНИЕМ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 3180 | 3180 | 3180 | 1786 | 3180 | 0 |
01.02 - 30.04.2023 | 2228 | 2228 | 2228 | 1337 | 2228 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 4034 | 4034 | 4034 | 2421 | 4034 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 4393 | 4393 | 4393 | 2636 | 4393 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 4876 | 4876 | 4876 | 2925 | 4876 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 4393 | 4393 | 4393 | 2636 | 4393 | 0 |
01.10 - 31.12.2023 | 2228 | 2228 | 2228 | 1337 | 2228 | 0 |
01.01 - 23.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ И ЛЕЧЕНИЕМ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 3867 | 3867 | 3867 | 2172 | 3867 | 0 |
01.02 - 28.02.2023 | 3867 | 3867 | 3867 | 2320 | 3867 | 0 |
01.03 - 30.04.2023 | 4480 | 4480 | 4480 | 2688 | 4480 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 5080 | 5080 | 5080 | 3048 | 5080 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 5383 | 5383 | 5383 | 3230 | 5383 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 6299 | 6299 | 6299 | 3779 | 6299 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 5383 | 5383 | 5383 | 3230 | 5383 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 4480 | 4480 | 4480 | 2688 | 4480 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 3867 | 3867 | 3867 | 2320 | 3867 | 0 |
31.12 - 23.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ И ЛЕЧЕНИЕМ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 2438 | 2438 | 2438 | 1369 | 2438 | 0 |
01.02 - 28.02.2023 | 2438 | 2438 | 2438 | 1463 | 2438 | 0 |
01.03 - 30.04.2023 | 2562 | 2562 | 2562 | 1537 | 2562 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 3292 | 3292 | 3292 | 1975 | 3292 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3651 | 3651 | 3651 | 2190 | 3651 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 4133 | 4133 | 4133 | 2480 | 4133 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 3651 | 3651 | 3651 | 2190 | 3651 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 2562 | 2562 | 2562 | 1537 | 2562 | 0 |
01.11 - 30.12.2023 | 2438 | 2438 | 2438 | 1463 | 2438 | 0 |
31.12 - 23.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ БЕЗ ПИТАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.09 - 30.09.2023 | 3607 | 3607 | 3607 | 2164 | 3607 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 3409 | 3409 | 3409 | 2046 | 3409 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3607 | 3607 | 3607 | 2164 | 3607 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 4393 | 4393 | 4393 | 2636 | 4393 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ БЕЗ ПИТАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05.2023 | 2735 | 2735 | 2735 | 1641 | 2735 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3094 | 3094 | 3094 | 1856 | 3094 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 3576 | 3576 | 3576 | 2146 | 3576 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 3094 | 3094 | 3094 | 1856 | 3094 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ БЕЗ ПИТАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.07 - 31.08.2023 | 4337 | 4337 | 4337 | 2602 | 4337 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 3731 | 3731 | 3731 | 2239 | 3731 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 3428 | 3428 | 3428 | 2057 | 3428 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3731 | 3731 | 3731 | 2239 | 3731 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ БЕЗ ПИТАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05.2023 | 2735 | 2735 | 2735 | 1641 | 2735 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3094 | 3094 | 3094 | 1856 | 3094 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 3576 | 3576 | 3576 | 2146 | 3576 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 3094 | 3094 | 3094 | 1856 | 3094 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ БЕЗ ПИТАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05.2023 | 3781 | 3781 | 3781 | 2268 | 3781 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 4084 | 4084 | 4084 | 2450 | 4084 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 3000 | 5000 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 4084 | 4084 | 4084 | 2450 | 4084 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ БЕЗ ПИТАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05.2023 | 1992 | 1992 | 1992 | 1195 | 1992 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 2351 | 2351 | 2351 | 1411 | 2351 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 2834 | 2834 | 2834 | 1700 | 2834 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 2351 | 2351 | 2351 | 1411 | 2351 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ЗАВТРАКОМ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05.2023 | 3610 | 3610 | 3610 | 2166 | 3610 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3808 | 3808 | 3808 | 2285 | 3808 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 4594 | 4594 | 4594 | 2757 | 4594 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 3808 | 3808 | 3808 | 2285 | 3808 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ЗАВТРАКОМ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05.2023 | 2933 | 2933 | 2933 | 1760 | 2933 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3292 | 3292 | 3292 | 1975 | 3292 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 3774 | 3774 | 3774 | 2265 | 3774 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 3292 | 3292 | 3292 | 1975 | 3292 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ЗАВТРАКОМ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05.2023 | 3626 | 3626 | 3626 | 2176 | 3626 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3929 | 3929 | 3929 | 2357 | 3929 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 4535 | 4535 | 4535 | 2721 | 4535 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 3929 | 3929 | 3929 | 2357 | 3929 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ЗАВТРАКОМ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05.2023 | 2933 | 2933 | 2933 | 1760 | 2933 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3292 | 3292 | 3292 | 1975 | 3292 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 3774 | 3774 | 3774 | 2265 | 3774 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 3292 | 3292 | 3292 | 1975 | 3292 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ЗАВТРАКОМ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05.2023 | 3985 | 3985 | 3985 | 2391 | 3985 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 4282 | 4282 | 4282 | 2569 | 4282 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 5198 | 5198 | 5198 | 3119 | 5198 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 4282 | 4282 | 4282 | 2569 | 4282 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ЗАВТРАКОМ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05.2023 | 2190 | 2190 | 2190 | 1314 | 2190 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 2549 | 2549 | 2549 | 1530 | 2549 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 3032 | 3032 | 3032 | 1819 | 3032 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 2549 | 2549 | 2549 | 1530 | 2549 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05.2023 | 4010 | 4010 | 4010 | 2406 | 4010 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 4208 | 4208 | 4208 | 2525 | 4208 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 4993 | 4993 | 4993 | 2996 | 4993 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 4208 | 4208 | 4208 | 2525 | 4208 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05.2023 | 3329 | 3329 | 3329 | 1997 | 3329 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3700 | 3700 | 3700 | 2220 | 3700 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 4183 | 4183 | 4183 | 2510 | 4183 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 3700 | 3700 | 3700 | 2220 | 3700 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05.2023 | 4028 | 4028 | 4028 | 2417 | 4028 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 4331 | 4331 | 4331 | 2599 | 4331 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 4931 | 4931 | 4931 | 2959 | 4931 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 4331 | 4331 | 4331 | 2599 | 4331 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05.2023 | 3329 | 3329 | 3329 | 1997 | 3329 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 3700 | 3700 | 3700 | 2220 | 3700 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 4183 | 4183 | 4183 | 2510 | 4183 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 3700 | 3700 | 3700 | 2220 | 3700 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05.2023 | 4381 | 4381 | 4381 | 2628 | 4381 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 4684 | 4684 | 4684 | 2810 | 4684 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 5600 | 5600 | 5600 | 3360 | 5600 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 4684 | 4684 | 4684 | 2810 | 4684 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05.2023 | 2586 | 2586 | 2586 | 1552 | 2586 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 2945 | 2945 | 2945 | 1767 | 2945 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 3440 | 3440 | 3440 | 2064 | 3440 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 2945 | 2945 | 2945 | 1767 | 2945 | 0 |