ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ И ЛЕЧЕНИЕМ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.05 - 31.05.2022 | 4121 | 4121 | 4121 | 2473 | 4121 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 5153 | 5153 | 5153 | 3092 | 5153 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 5977 | 5977 | 5977 | 3586 | 5977 | 0 |
01.09 - 30.09.2022 | 5153 | 5153 | 5153 | 2576 | 5153 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 3948 | 3948 | 3948 | 2369 | 3948 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 3601 | 3601 | 3601 | 2161 | 3601 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ И ЛЕЧЕНИЕМ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.05 - 31.05.2022 | 3527 | 3527 | 3527 | 1710 | 3527 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 4618 | 4618 | 4618 | 2771 | 4618 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 5123 | 5123 | 5123 | 3074 | 5123 | 0 |
01.09 - 30.09.2022 | 4618 | 4618 | 4618 | 1866 | 4618 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 2896 | 2896 | 2896 | 1404 | 2896 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 3156 | 3156 | 3156 | 1530 | 3156 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ И ЛЕЧЕНИЕМ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.05 - 31.05.2022 | 4133 | 4133 | 4133 | 2480 | 4133 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 5279 | 5279 | 5279 | 3168 | 5279 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 5918 | 5918 | 5918 | 3551 | 5918 | 0 |
01.09 - 30.09.2022 | 5279 | 5279 | 5279 | 2640 | 5279 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 3607 | 3607 | 3607 | 2164 | 3607 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 3075 | 3075 | 3075 | 1845 | 3075 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ И ЛЕЧЕНИЕМ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.05 - 31.05.2022 | 3527 | 3527 | 3527 | 2116 | 3527 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 4618 | 4618 | 4618 | 2771 | 4618 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 5123 | 5123 | 5123 | 3074 | 5123 | 0 |
01.09 - 30.09.2022 | 4618 | 4618 | 4618 | 2309 | 4618 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 2896 | 2896 | 2896 | 1737 | 2896 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 2784 | 2784 | 2784 | 1671 | 2784 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ И ЛЕЧЕНИЕМ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.05 - 31.05.2022 | 4449 | 4449 | 4449 | 2669 | 4449 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 5650 | 5650 | 5650 | 3390 | 5650 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 6616 | 6616 | 6616 | 3969 | 6616 | 0 |
01.09 - 30.09.2022 | 5650 | 5650 | 5650 | 2825 | 5650 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 3917 | 3917 | 3917 | 2350 | 3917 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 3385 | 3385 | 3385 | 2031 | 3385 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ И ЛЕЧЕНИЕМ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.05 - 31.05.2022 | 2883 | 2883 | 2883 | 1730 | 2883 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 3831 | 3831 | 3831 | 2299 | 3831 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 4336 | 4336 | 4336 | 2602 | 4336 | 0 |
01.09 - 30.09.2022 | 3831 | 3831 | 3831 | 1916 | 3831 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 2240 | 2240 | 2240 | 1344 | 2240 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 2141 | 2141 | 2141 | 1285 | 2141 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ БЕЗ ПИТАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.05 - 31.05.2022 | 2982 | 2982 | 2982 | 1789 | 2982 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 3787 | 3787 | 3787 | 2272 | 3787 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 4615 | 4615 | 4615 | 2769 | 4615 | 0 |
01.09 - 30.09.2022 | 3787 | 3787 | 3787 | 1893 | 3787 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 2812 | 2812 | 2812 | 1687 | 2812 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 2466 | 2466 | 2466 | 1479 | 2466 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ БЕЗ ПИТАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.05 - 31.05.2022 | 2388 | 2388 | 2388 | 1433 | 2388 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 3252 | 3252 | 3252 | 1951 | 3252 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 3757 | 3757 | 3757 | 2254 | 3757 | 0 |
01.09 - 30.09.2022 | 3252 | 3252 | 3252 | 1626 | 3252 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 1757 | 1757 | 1757 | 1054 | 1757 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 1646 | 1646 | 1646 | 988 | 1646 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ БЕЗ ПИТАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.05 - 31.05.2022 | 3001 | 3001 | 3001 | 1801 | 3001 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 3913 | 3913 | 3913 | 2348 | 3913 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 4552 | 4552 | 4552 | 2731 | 4552 | 0 |
01.09 - 30.09.2022 | 3913 | 3913 | 3913 | 1956 | 3913 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 2469 | 2469 | 2469 | 1481 | 2469 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 1937 | 1937 | 1937 | 1162 | 1937 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ БЕЗ ПИТАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.05 - 31.05.2022 | 2388 | 2388 | 2388 | 1433 | 2388 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 3252 | 3252 | 3252 | 1951 | 3252 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 3757 | 3757 | 3757 | 2254 | 3757 | 0 |
01.09 - 30.09.2022 | 3252 | 3252 | 3252 | 1626 | 3252 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 1757 | 1757 | 1757 | 1054 | 1757 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 1646 | 1646 | 1646 | 988 | 1646 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ БЕЗ ПИТАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.05 - 31.05.2022 | 3310 | 3310 | 3310 | 1986 | 3310 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 4292 | 4292 | 4292 | 2575 | 4292 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 5249 | 5249 | 5249 | 3150 | 5249 | 0 |
01.09 - 30.09.2022 | 4292 | 4292 | 4292 | 2146 | 4292 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 2778 | 2778 | 2778 | 1667 | 2778 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 2246 | 2246 | 2246 | 1348 | 2246 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ БЕЗ ПИТАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.05 - 31.05.2022 | 1745 | 1745 | 1745 | 1047 | 1745 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 2465 | 2465 | 2465 | 1479 | 2465 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 2970 | 2970 | 2970 | 1782 | 2970 | 0 |
01.09 - 30.09.2022 | 2465 | 2465 | 2465 | 1233 | 2465 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 1101 | 1101 | 1101 | 661 | 1101 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 1002 | 1002 | 1002 | 601 | 1002 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ЗАВТРАКОМ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.05 - 31.05.2022 | 3159 | 3159 | 3159 | 1895 | 3159 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 3998 | 3998 | 3998 | 2399 | 3998 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 4823 | 4823 | 4823 | 2894 | 4823 | 0 |
01.09 - 30.09.2022 | 3998 | 3998 | 3998 | 1999 | 3998 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 2985 | 2985 | 2985 | 1791 | 2985 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 2639 | 2639 | 2639 | 1583 | 2639 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ЗАВТРАКОМ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.05 - 31.05.2022 | 2562 | 2562 | 2562 | 1537 | 2562 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 3460 | 3460 | 3460 | 2076 | 3460 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 3965 | 3965 | 3965 | 2379 | 3965 | 0 |
01.09 - 30.09.2022 | 3460 | 3460 | 3460 | 1730 | 3460 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 1931 | 1931 | 1931 | 1158 | 1931 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 1819 | 1819 | 1819 | 1091 | 1819 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ЗАВТРАКОМ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06.2022 | 4128 | 4128 | 4128 | 2477 | 4128 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 4759 | 4759 | 4759 | 2856 | 4759 | 0 |
01.09 - 30.09.2022 | 4128 | 4128 | 4128 | 2064 | 4128 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 2642 | 2642 | 2642 | 1585 | 2642 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 2110 | 2110 | 2110 | 1266 | 2110 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.05 - 31.05.2022 | 3174 | 3174 | 3174 | 1905 | 3174 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ЗАВТРАКОМ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.05 - 31.05.2022 | 2562 | 2562 | 2562 | 1537 | 2562 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 3460 | 3460 | 3460 | 2076 | 3460 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 3965 | 3965 | 3965 | 2379 | 3965 | 0 |
01.09 - 30.09.2022 | 3460 | 3460 | 3460 | 1730 | 3460 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 1931 | 1931 | 1931 | 1158 | 1931 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 1819 | 1819 | 1819 | 1091 | 1819 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ЗАВТРАКОМ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.05 - 31.05.2022 | 3484 | 3484 | 3484 | 2090 | 3484 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 4500 | 4500 | 4500 | 2700 | 4500 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 5457 | 5457 | 5457 | 3274 | 5457 | 0 |
01.09 - 30.09.2022 | 4500 | 4500 | 4500 | 2250 | 4500 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 2958 | 2958 | 2958 | 1775 | 2958 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 2426 | 2426 | 2426 | 1455 | 2426 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ЗАВТРАКОМ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.05 - 31.05.2022 | 1918 | 1918 | 1918 | 1151 | 1918 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 2673 | 2673 | 2673 | 1604 | 2673 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 3193 | 3193 | 3193 | 1916 | 3193 | 0 |
01.09 - 30.09.2022 | 2673 | 2673 | 2673 | 1337 | 2673 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 1275 | 1275 | 1275 | 765 | 1275 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 1176 | 1176 | 1176 | 705 | 1176 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.05 - 31.05.2022 | 3508 | 3508 | 3508 | 2105 | 3508 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 4418 | 4418 | 4418 | 2651 | 4418 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 5242 | 5242 | 5242 | 3145 | 5242 | 0 |
01.09 - 30.09.2022 | 4418 | 4418 | 4418 | 2209 | 4418 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 3335 | 3335 | 3335 | 2001 | 3335 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 2992 | 2992 | 2992 | 1795 | 2992 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.05 - 31.05.2022 | 2908 | 2908 | 2908 | 1745 | 2908 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 3876 | 3876 | 3876 | 2326 | 3876 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 4396 | 4396 | 4396 | 2637 | 4396 | 0 |
01.09 - 30.09.2022 | 3876 | 3876 | 3876 | 1938 | 3876 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 2277 | 2277 | 2277 | 1366 | 2277 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 2166 | 2166 | 2166 | 1299 | 2166 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.05 - 31.05.2022 | 3521 | 3521 | 3521 | 2112 | 3521 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 4544 | 4544 | 4544 | 2726 | 4544 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 5183 | 5183 | 5183 | 3110 | 5183 | 0 |
01.09 - 30.09.2022 | 4544 | 4544 | 4544 | 2272 | 4544 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 2995 | 2995 | 2995 | 1797 | 2995 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 2463 | 2463 | 2463 | 1478 | 2463 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.05 - 31.05.2022 | 2908 | 2908 | 2908 | 1745 | 2908 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 3876 | 3876 | 3876 | 2326 | 3876 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 4396 | 4396 | 4396 | 2637 | 4396 | 0 |
01.09 - 30.09.2022 | 3876 | 3876 | 3876 | 1938 | 3876 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 2277 | 2277 | 2277 | 1366 | 2277 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 2166 | 2166 | 2166 | 1299 | 2166 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.05 - 31.05.2022 | 3836 | 3836 | 3836 | 2302 | 3836 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 4915 | 4915 | 4915 | 2949 | 4915 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 5881 | 5881 | 5881 | 3528 | 5881 | 0 |
01.09 - 30.09.2022 | 4915 | 4915 | 4915 | 2458 | 4915 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 3304 | 3304 | 3304 | 1982 | 3304 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 2772 | 2772 | 2772 | 1663 | 2772 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРОЖИВАНИЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.05 - 31.05.2022 | 2265 | 2265 | 2265 | 1359 | 2265 | 0 |
01.06 - 30.06.2022 | 3104 | 3104 | 3104 | 1862 | 3104 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 3609 | 3609 | 3609 | 2165 | 3609 | 0 |
01.09 - 30.09.2022 | 3104 | 3104 | 3104 | 1552 | 3104 | 0 |
01.10 - 31.10.2022 | 1634 | 1634 | 1634 | 980 | 1634 | 0 |
01.11 - 30.12.2022 | 1522 | 1522 | 1522 | 913 | 1522 | 0 |
31.12 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |